| カテゴリ名分類 | カテゴリ名 *1 | 対象OSバージョン *2 | |
|---|---|---|---|
| 脆弱性分類 | バックドア | - | |
| サービス妨害攻撃 | - | ||
| サービスコントロール | - | ||
| アプリケーション ・サービス種別 |
アンチウィルス | - | |
| データベース | - | ||
| DNSサービス | - | ||
| FTPサーバー | - | ||
| メールサーバー | - | ||
| ピアツーピア | - | ||
| 仮想化 | - | ||
| リモートアクセス | - | ||
| RPCサービス | - | ||
| SNMPサーバー | - | ||
| SSHサーバー | - | ||
| Webサーバー | - | ||
| Webアプリケーション | - | ||
| IPサービス (その他) | - | ||
| 監査対象 オブジェクト種別 |
アカウント | - | |
| CGIスクリプト | - | ||
| スパイウェア | - | ||
| OS | Windows | NetBIOS | 95,98,NT4.0, 2000,XP,2003,XP64bit, Vista,2008,7,2008R2 |
| レジストリ | |||
| Windows (上記カテゴリ以外) |
|||
| UNIX/Linux 全般 |
Local UNIX | - | |
| UNIX | AIX | 4,5,6 | |
| FreeBSD | 1,2,3,4 | ||
| HP-UX | 10,11 | ||
| IRIX | 5,6 | ||
| MacOS | 10 | ||
| NetBSD | 1 | ||
| OpenBSD | 3 | ||
| SCO | 5 | ||
| Solaris | 2.4,2.5,2.6, 7,8,9,10,11 |
||
| Linux | Caldera | - | |
| Conectiva | 4,5,6,7,8,9,10 | ||
| Debian | 3,4,5 | ||
| EnGarde | - | ||
| Fedora | 1,2,3,4,5,7,8,9 | ||
| Gentoo | 1 | ||
| Immunix | 7 | ||
| Mandrake | 7,8,9,10, 2006,2007,2008,2009 |
||
| Red Hat | CentOS 5 RHEL 2,3,4,5,6 RHL 6,7,8,9 |
||
| Slackware | 8,9 | ||
| SuSE | 7,8,9,10,11 | ||
| Trustix | 1,2,3 | ||
| Turbo | 6,7,8,10 | ||
| Ubuntu | 5,6,7,8 | ||
| ネットワーク 機器 |
Cisco | - | |
| Juniper | - | ||
| その他 | その他 | - | |
*1 eEye Digital Security社では監査カテゴリ・監査項目(脆弱性情報)を随時更新しており、最新の監査定義情報は上記の情報とは異なる事がございます。
*2 「対象OSバージョン」に記載のバージョン番号は、当該バージョンに特化した監査項目が存在する事を示しておりますが、バージョンに依存しない他の監査項目も多く用意されております。